Nice room with 2 single beds, 1 extra sofa bed, private bathroom and balcony overlooking the square. This is one of the most requested rooms.
140.00€
Per Night
Twin Room with Balcony
Room Facilities
-
Air Conditioning
-
Balcony or Terrace
-
Breakfast Included
-
City View
-
Flat Screen TV
-
Luggage Storage
-
Non Smoking
-
Private Bathroom
-
Saving Safe
-
Telephone
-
Wifi Access
Availability
today
available room
no availability
selected dates
Seasons Price
Season | From | To | Days | Price (Per Night) | Adult Price | Children Price |
---|---|---|---|---|---|---|
LARGE MARCH | 09 Mar 2025 | 31 Mar 2025 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Sunday | 140.00€ | 0 | 0 |
09 Mar 2025 | 31 Mar 2025 | Friday, Saturday | 155.00€ | 0 | 0 | |
LARGE APRIL | 01 Apr 2025 | 30 Apr 2025 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Sunday | 157.00€ | 0 | 0 |
01 Apr 2025 | 30 Apr 2025 | Friday, Saturday | 180.00€ | 0 | 0 | |
LARGE MAY | 01 May 2025 | 31 May 2025 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Sunday | 175.00€ | 0 | 0 |
01 May 2025 | 31 May 2025 | Friday, Saturday | 194.00€ | 0 | 0 | |
LARGE JUNE | 01 Jun 2025 | 30 Jun 2025 | Friday, Saturday | 194.00€ | 0 | 0 |
01 Jun 2025 | 30 Jun 2025 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Sunday | 175.00€ | 0 | 0 | |
LARGE SEPTEMBER | 01 Sep 2025 | 30 Sep 2025 | Friday, Saturday | 194.00€ | 0 | 0 |
01 Sep 2025 | 30 Sep 2025 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Sunday | 166.00€ | 0 | 0 | |
LARGE JULY | 01 Jul 2025 | 31 Jul 2025 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Sunday | 175.00€ | 0 | 0 |
01 Jul 2025 | 31 Jul 2025 | Friday, Saturday | 190.00€ | 0 | 0 |
Room Rules
-
- Checkin: After 2:00 PM
-
- Check-out: 11:00 AM
-
- No smoking